產品與規格

11

 天然鑽石伸線模標準公差與外殼表 單位: mm
眼模尺寸 標準公差 最小公差

標準外殼

直徑 x 厚度

<0.040 +0-0.0005 +0-0.0004 Ø25 or 28 x 6
0.040~0.059 +0-0.0008 +0-0.0005 Ø25 or 28 x 8
0.060~0.099 +0-0.001 +0-0.0005 Ø25 or 28 x 8
0.100~0.399 +0-0.0015 +0-0.001 Ø25 or 28 x 8
0.400~0.799 +0-0.002 +0-0.001 Ø25 or 28 x 10
0.800~2.500 +0-0.003 +0-0.002 Ø25 or 28 x 12
商品特性
 天然鑽石伸線模標準公差與外殼表 單位: mm
眼模尺寸 標準公差 最小公差

標準外殼

直徑 x 厚度

<0.040 +0-0.0005 +0-0.0004 Ø25 or 28 x 6
0.040~0.059 +0-0.0008 +0-0.0005 Ø25 or 28 x 8
0.060~0.099 +0-0.001 +0-0.0005 Ø25 or 28 x 8
0.100~0.399 +0-0.0015 +0-0.001 Ø25 or 28 x 8
0.400~0.799 +0-0.002 +0-0.001 Ø25 or 28 x 10
0.800~2.500 +0-0.003 +0-0.002 Ø25 or 28 x 12
TOP